Beste klant,

Door onze goede contacten in Bordeaux kunnen wij dezer dagen prachtige Chateaux aanbieden aan zeer interessante prijzen.

Mis deze kans niet om uw kelder aan te vullen met mooie kisten uit grote jaren!

Hieronder een lijst die regelmatig aangevuld wordt.

Opgelet: Afname per volle kist.

Voor bestellingen: mail naar [email protected] , of kom langs in onze winkel

Stock Wijn Excl. Btw Incl. btw
960 La Couspaude 2013 GCC € 14,0 € 16,9
120 Montviel 2013 € 19,0 € 23,0
12 Suduiraut 2014 € 32,5 € 39,3
84 Grand Corbin 2015 € 24,0 € 29,0
48 Saint Pierre 2015 € 44,0 € 53,2
60 Grand Puy Ducasse 2016 € 30 € 36,3
48 Beauregard 2016 € 49 € 59,3
60 Grand Mayne 2017 € 40 € 48,4
90 Trotanoy 2017 € 165,0 € 199,7
12 La Gaffelière 2017 € 48,0 € 58,1
72 Pedesclaux 2017 € 34 € 41,1
36 De Pez 2017 € 19,0 € 23,0
36 La Lagune 2017 € 32,0 € 38,7
180 Closerie Saint Roc 2018 € 24,0 € 29,0
12 Pape Clement 2018 € 69,0 € 83,5
72 Clarence De Haut Brion 2018 € 100,0 € 121,0
6 Leoville las Cases 2018 € 196,0 € 237,2
24 La Gaffeliere 2019 € 55 € 66,6
78 Pavie 2019 € 220,0 € 266,2
24 Grand  Puy Lacoste 2019 € 66,0 € 79,9
12 Leoville Las Cases 2019 € 196,0 € 237,2
18 Pontet Canet 2019 € 85,0 € 102,9
12 Clarence Haut Brion 2019 € 95,0 € 115,0
6 Cos d’Estournel 2019 € 134,0 € 162,1
6 Ducru Beaucaillou 2019 € 165,0 € 199,7
12 Saint Pierre 2019 € 39,0 € 47,2
12 Domaine de Chevalier rouge 2019 € 58,0 € 70,2
6 Branaire Ducru 2020 € 34,0 € 41,1
12 Cantemerle 2019 € 21,0 € 25,4
120 Clarence de Haut Brion 2020 € 95,04 € 115,0
120 Carruades de Lafite 2020 € 165 € 199,7
42 La Gaffelière 2020 € 57,0 € 69,0
6 Figeac 2020 € 185,0 € 223,9
320 Marquis D’alesme Becker 2020 € 31,0 € 37,5
12 Larcis Ducasse 2020 € 76,0 € 92,0
6 Angelus 2020 € 295,0 € 357,0
30 Pavie 2020 € 230,0 € 278,3
6 La Lagune 2020 € 31,5 € 38,1
54 Gruaud Larose 2020 € 72,0 € 87,1
108 Pontet Canet 2020 € 88,0 € 106,5
66 Laroque Cru Classe St Emilion 2020 € 23,5 € 28,4
6 Leoville Las Cases 2020 € 198,0 € 239,6
36 Les Aromes de Pavie 2020 € 65 € 78,7
96 Beausejour Becot 2020 € 46 € 55,7
18 Domaine de Chevalier 2020 € 58,0 € 70,2
12 Gazin 2020 € 70,5 € 85,3
6 Canon La Gaffelière 2020 € 59,0 € 71,4
42 Pape Clement 2020 € 59,0 € 71,4
18 Branaire Ducru 2020 € 41,0 € 49,6
84 Beausejour Becot 2020 € 46,0 € 55,7
24 Valandraud 2020 € 100,0 € 121,0
6 Calon Ségur 2020 € 90,0 € 108,9
12 Saint Pierre 2020 € 41,0 € 49,6
12 Langoa Barton 2020 € 37,0 € 44,8
3 Leoville Barton 2020 Magnum € 175,0 € 211,8
12 Coutet 2020 € 28,0 € 33,9
180 Trotanoy 2020 € 202,47 € 245
12 Clinet 2020 € 80 € 96,8
78 Grand Puy Lacoste 2020 € 62 € 74,9
60 Haut Batailley 2020 € 43 € 52,0
120 Grand Corbin d’Espagne 2020 € 29 € 35,1
0 Lynch Bages 2020 uitverkocht
60 La Mondotte 2021 € 98,0 € 118,6
12 Figeac 2021 € 141,0 € 170,6
240 Laroque St Emilion Cru Classé 2021 € 23,0 € 27,8
54 Troplong Mondot 2021 € 61,98 € 75
84 Pape Clement 2021 € 58 € 70,2
6 Bélair-Monange 2021 € 78 € 94,4
198 Grand Puy Lacoste 2021 € 51,0 € 61,7
6 Pontet Canet 2021 € 72,0 € 87,1
30 Palmer 2021 € 218,0 € 263,8
90 Leoville las Cases 2021 € 131,4 € 159
60 Cantenac Brown 2021 € 41,5 € 50,2
12 Pontet Canet 2021 € 64,0 € 77,4
12 Talbot 2021 € 44,0 € 53,2
12 Cantenac Brown 2021 € 35,0 € 42,4
12 Poujeaux 2021 € 20,0 € 24,2
54 Hosanna 2021 € 85,0 € 102,9
48 Trotanoy 2021 € 175,0 € 211,8
12 L’if 2021 € 125,0 € 151,3
180 Carruades de Lafite 2021 € 158 € 191,2
18 Cos d’Estournel 2021 € 115 € 139,2
30 Rauzan Segla 2021 € 53 € 64,1
12 Conseillante 2021 € 128 € 154,9
12 Grand Puy Lacoste 2022 € 65 € 78,7
6 Sarget de Gruaud Larose 2022 € 23,0 € 27,8
12 Lacoste Borie 2022 € 23,0 € 27,8
12 Clos Rene 2022 € 27,0 € 32,7
24 Duhart Milon 2022 € 68,0 € 82,3
120 Fiefs de Lagrange 2022 € 21,0 € 25,4
120 Haut Marbuzet 2022 € 38,0 € 46,0
6 Haut Marbuzet 2022 Magnum € 76,0 € 92,0
12 Carbonnieux rouge 2022 € 29,0 € 35,1
12 Carbonnieux blanc 2022 € 29,0 € 35,1
12 Fonbel 2022 € 16,5 € 20,0
24 L’if 2022 € 140,0 € 169,4
12 Montviel 2022 € 29,0 € 35,1
120 Beychevelle 2022 € 69,0 € 83,5
120 Carruades de Lafite 2022 € 175,0 € 211,8
12 Langoa Barton 2022 € 34,0 € 41,1